クラブ歴代ゴールの上位陣(100ゴール以上)
1 – ハリー・ケイン – 2011-2023 – 435試合で280ゴール
2 – ジミー・グリーブス – 1961-70 – 266/379
3 – ボビー・スミス – 1955-64 – 208/317
4 – マーティン・チバース – 1968-76 – 174/367
5 = クリフ・ジョーンズ – 1958-68 – 159/378
5 = ソン・フンミン – 2015-現在 159/397
7 – ジャーメイン・デフォー – 2004-2014 – 143/363
8 – ジョージ・ハント – 1930-37 – 138/198
9 – レン・ドュケミン – 1947-57 – 134/307
10 – アラン・ガイルジーン – 1964-74 – 133/439
11 – テディ・シェリンガム – 1992-2003 – 124/277
12 – ロビー・キーン – 2002-2011 – 122/306
13 – レス・ベネット – 1946-54 – 117/294
14 – ジミー・ディモック – 1919-31 – 112/438
15 – グレン・ホドル – 1975-87 – 110/490
16 – バート・ブリス – 1912-22 – 104/215
17 = ビリー・ミンター – 1908-19 – 101/263
17 = ジョニー・モリソン – 1933-39 – 101/154
*1908/09シーズンにフットボールリーグに参加して以降記録…
Heung-Min Son joins legend Cliff Jones on 159 goals for the Club | Tottenham Hotspur