レポート
スパーズは今夏の補強戦略として、フリーエージェント市場を積極的に活用している。すでにアンディ・ロバートソンの加入が決定しており、続いてマルコス・セネシもフリーでの加入が確実視されている。
一方で、クラブはフリー移籍だけに依存しているわけではない。ヤン・ポール・ファンデヘッケへの初回オファーは拒否されたものの、スパーズは再オファーを準備中。さらに昨夏獲得に失敗したサヴィーニョの獲得にも再び動いている。
そんな中、スパーズ・ウェブは今夏スパーズが“現実的に狙えるフリーエージェント50名”をリスト化。以下がその一覧だ。
| 選手 | ポジション | 年齢 | 現所属 | 市場価値 |
|---|---|---|---|---|
| ドゥシャン・ヴラホヴィッチ | CF | 26 | ユヴェントス | £29.8m |
| ハリー・ウィルソン | RW | 29 | フラム | £21.3m |
| マルコス・セネシ | CB | 29 | ボーンマス | £21.3m |
| ベルナルド・シウバ | AM | 31 | マンチェスター・シティ | £18.7m |
| マラン・サール | CB | 27 | RCランス | £17m |
| アルトゥール・アヴォム | CM | 21 | ロリアン | £17m |
| オスカル・ミンゲサ | RB | 27 | セルタ | £15.3m |
| ユリアン・ブラント | AM | 30 | ドルトムント | £12.8m |
| バンバ・ディエン | CF | 26 | ロリアン | £12.8m |
| ゼキ・チェリク | RB | 29 | ローマ | £11.9m |
| ダニーロ・ドエキ | CB | 27 | ウニオン・ベルリン | £11m |
| レオン・ゴレツカ | CM | 31 | バイエルン | £10.2m |
| ジョン・ストーンズ | CB | 32 | マンチェスター・シティ | £10.2m |
| ファビーニョ | DM | 32 | アル・イティハド | £10.2m |
| フランク・ケシエ | CM | 29 | アル・アハリ | £10.2m |
| ジオゴ・レイテ | CB | 27 | ウニオン・ベルリン | £10.2m |
| ザヴァー・シュラーガー | CM | 28 | RBライプツィヒ | £8.5m |
| アラン・サン=マクシマン | LW | 29 | RCランス | £8.5m |
| 鎌田大地 | AM | 29 | クリスタル・パレス | £8.5m |
| ウーゴ・キュペルス | CF | 29 | シカゴ・ファイアー | £8.5m |
| ミカ・マルモル | CB | 24 | ラス・パルマス | £8.5m |
| フランシス・アムズ | LW | 26 | グレミオ | £7.7m |
| ネイマール | AM | 34 | サントス | £6.8m |
| マルセロ・ブロゾヴィッチ | DM | 33 | アル・ナスル | £6.8m |
| アンドレアス・クリステンセン | CB | 30 | バルセロナ | £6.8m |
| オレクサンドル・ジンチェンコ | LB | 29 | アヤックス | £6.8m |
| ロレンツォ・ペッレグリーニ | AM | 29 | ローマ | £6.8m |
| 守田英正 | CM | 31 | スポルティング | £6.8m |
| イラン・メリエ | GK | 26 | リーズ | £6.8m |
| イッサ・スマレ | LW | 25 | ル・アーヴル | £6.8m |
| ビラル・ナディル | CM | 22 | マルセイユ | £6.8m |
| セバスティアン・ベルハルター | CM | 25 | バンクーバー | £6.8m |
| アルナ・サンガンテ | CB | 24 | ル・アーヴル | £6.8m |
| ディエゴ・ルナ | LM | 22 | レアル・ソルトレイク | £6.8m |
| ジュリアン・ホール | CF | 18 | NYレッドブルズ | £6.8m |
| ディエゴ・ロッシ | CF | 28 | コロンバス・クルー | £6.4m |
| ロベルト・レヴァンドフスキ | CF | 37 | バルセロナ | £6m |
| メンフィス・デパイ | CF | 32 | コリンチャンス | £6m |
| エヴェルトン | LW | 30 | フラメンゴ | £6m |
| カルロス・ヴィニシウス | CF | 31 | グレミオ | £6m |
| エセキエル・セバージョス | RW | 24 | ボカ・ジュニオルス | £6m |
| カゼミーロ | DM | 34 | マンチェスター・ユナイテッド | £5.1m |
| ハニー・ムフタル | AM | 31 | ナッシュビル | £5.1m |
| アダマ・トラオレ | RW | 30 | ウェストハム | £5.1m |
| ジェフェルソン・レルマ | DM | 31 | クリスタル・パレス | £5.1m |
| 伊藤涼太郎 | AM | 28 | シント=トロイデン | £5.1m |
| ムサ・バロウ | LW | 27 | アル・タアーウン | £5.1m |
特にヴラホヴィッチは、リシャルリソンの売却が濃厚なスパーズにとって魅力的な存在だ。しかし、週給36万3,000ポンドという高額給与は、スパーズの給与上限(週給20万ポンド)を大きく超えており、獲得には大幅な給与構造の見直しが必要となる。
記事解説
今回のリストは、スパーズが今夏の補強で“フリー市場を最大限に活用する”という明確な方針を示すものだ。ロバートソンとセネシという即戦力を無償で確保できたことは、クラブの財務戦略において大きな意味を持つ。
一方で、ファンデヘッケやサヴィーニョといった有料移籍も並行して進めており、フリーと投資のバランスを取った補強が進行中だ。特にヴラホヴィッチは“夢のフリー補強”と言える存在で、給与面のハードルさえクリアできれば、デゼルビ体制の象徴的なストライカーとなり得る。
スパーズは今夏、フリー市場と有料市場の両面で積極的に動いており、補強の全体像はまだ序盤に過ぎない。今後の動き次第では、スカッドの構造が大きく変わる可能性がある。
投稿元:50 most valuable free agents Tottenham could still target after Andy Robertson signing(Spurs Web)

